热门度假村酒店
新加坡航空→马尔代夫
航空公司名称(英文): SINGAPORE AIRLINES
航空公司名称(中文): 新加坡航空
所属国家: 新加坡
两字代码: SQ
广州出发:
| 起飞地 | 航班号 | 出发/到达 | 中转地 | 航班号 | 出发/到达 | 终点地 | 价格 |
| 广州 | SQ851 | 13:25/17:30 | 新加坡 | SQ452 | 20:35/22:00 | 马累 | 1000RMB |
| 起飞地 | 航班号 | 出发/到达 | 中转地 | 航班号 | 出发/到达 | 终点地 | 价格 |
| 马累 | SQ451 | 23:15/07:00+1 | 新加坡 | SQ850 | 08:20/12:20 | 广州 | 1000RMB |
香港出发:
| 起飞地 | 航班号 | 出发/到达 | 中转地 | 航班号 | 出发/到达 | 终点地 | 价格 |
| 香港 | SQ861 | 16:00/19:40 | 新加坡 | SQ452 | 20:35/ 22:00 | 马累 | 1000RMB |
| 起飞地 | 航班号 | 出发/到达 | 中转地 | 航班号 | 出发/到达 | 终点地 | 价格 |
| 马累 | SQ451 | 23:15 / 07:00+1 | 新加坡 | SQ860 | 08:30/12:15 | 香港 | 1000RMB |
北京出发:
| 起飞地 | 航班号 | 出发/到达 | 中转地 | 航班号 | 出发/到达 | 终点地 | 价格 |
| 北京 | SQ803 | 08:45/15:10 | 新加坡 | SQ452 | 20:35/ 22:00 | 马累 | 1000RMB |
| 起飞地 | 航班号 | 出发/到达 | 中转地 | 航班号 | 出发/到达 | 终点地 | 价格 |
| 马累 | SQ451 | 23:15 / 07:00+1 | 新加坡 | SQ802 | 08:45/14:50 | 北京 | 1000RMB |
上海出发:
| 起飞地 | 航班号 | 出发/到达 | 中转地 | 航班号 | 出发/到达 | 终点地 | 价格 |
| 上海 | SQ827 | 08:05/13:20 | 新加坡 | SQ452 | 20:35/ 22:00 | 马累 | 1000RMB |
| 起飞地 | 航班号 | 出发/到达 | 中转地 | 航班号 | 出发/到达 | 终点地 | 价格 |
| 马累 | SQ451 | 23:15 / 07:00+1 | 新加坡 | SQ828 | 08:05/13:25 | 上海 | 1000RMB |

Loading...















